Beschreibung
Ballaststoff Vital Komplex – Die tägliche Ballaststoffversorgung
Ballaststoff Vital Komplex von BioProphyl liefert mehr als die Hälfte der täglich empfohlenen Menge an Ballaststoffen und das – als Pulver in Wasser aufgelöst – ganz einfach und bequem. Ergänzt wird die Rezeptur mit Frucht- und Pflanzenextrakten, dem gesamten Vitamin-B-Komplex, Mineralstoffen und Spurenelementen. Bereits eine Portion liefert mehr als 50 % der täglich empfohlenen Menge an Ballaststoffen und 100 % der täglich empfohlenen Menge der enthaltenen Vitamine und Spurenelemente.
Mit Ballaststoff Vital Komplex ganz einfach die tägliche Ballaststofflücke schließen
Eine ausreichende Ballaststoffzufuhr ist verbunden mit einem verringerten Risiko für zahlreiche, unter anderem ernährungsmitbedingte, Erkrankungen wie beispielsweise Adipositas oder Koronare Herzkrankheit. Nach Daten der Nationalen Verzehrsstudie II liegen jedoch 75 % der Frauen und 68 % der Männer unter dem empfohlenen Richtwert von mindestens 30 g Ballaststoffen pro Tag. Mit Ballaststoff Vital Komplex kannst du deine tägliche Ballaststoffzuhr ganz einfach optimieren und gleichzeitig deinen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt unterstützen:
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion á 20 g (%NRV*) |
---|---|---|
Energie | 815 kJ / 202 kcal | 163 kJ / 40,4 kcal |
Fett | 1,8 g | 0,36 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,58 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 82,3 g | 16,46 g |
Eiweiß | 2,4 g | 0,48 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
natürliches Vitamin E | 60 mg | 12 mg (100) |
natürliches Vitamin C aus Acerola | 400 mg | 80 mg (100) |
Thiamin | 5,5 mg | 1,1 mg (100) |
Riboflavin | 7 mg | 1,4 mg (100) |
Niacin | 80 mg | 16 mg (100) |
Vitamin B6 | 7 mg | 1,4 mg (100) |
Folsäure | 1.000 µg | 200 µg (100) |
Vitamin B12 | 12,5 µg | 2,5 µg (100) |
Biotin | 250 µg | 50 µg (100) |
Pantothensäure | 30 mg | 6 mg (100) |
Calcium | 1.000 mg | 200 mg (25) |
Magnesium | 720 mg | 144 mg (38) |
Zink | 50 mg | 10 mg (100) |
Selen | 275 µg | 55 µg (100) |
Chrom | 200 µg | 40 µg (100) |
Fibersol® (resistentes Maisdextrin) | 75 g | 15 g |
Inulin | 5 g | 1 g |
Chia Samen Pulver | 5 g | 1 g |
Beta Glucan | 2.500 mg | 500 mg |
Granatapfelextrakt | 500 mg | 100 mg |
Acaibeerenextrakt | 500 mg | 100 mg |
Aronia Pulver | 500 mg | 100 mg |
Spirulina Algenpulver | 500 mg | 100 mg |
Chlorella Algenpulver | 500 mg | 100 mg |
Traubenkernextrakt | 375 mg | 75 mg |
Das Pulver dickt nicht an und lässt sich dadurch ganz einfach trinken. Es besitzt eine leichte Vanillenote und kann auch als Zutat in Müslis, Joghurt oder Smoothies eingerührt werden.